亦千语
2215030750
扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
今年2月
丹阳最新房价,是涨是跌?
(ps:均价仅作参考,实际以成交价为准)
楼盘 |
2023年8月均价(元/㎡) | 2025年2月均价(元/㎡) |
丹阳江南里 | 21800 | |
远洋·心里(楼盘详情户型图相册地图0511-86858888) | 毛坯9000 精装10500 | 8300左右 |
爱家·尚城 | 10500 | 8500 |
贤桥公馆 | 15500-16500 | 15000左右 |
嘉源·朗香园(楼盘详情户型图相册地图19906109983) |
12200 |
12000 |
华都幸福里 | 顶底8800-8900 大平层均价10600 |
7000-8000 除了大面积 其他剩不多的顶底 |
华都翰林府 | 10500-12000 | 9000左右 |
中海·臻如府(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 14000-15000 |
小高层11000左右 洋房14000-15000 |
融创华南映 | 11000 | 9500-10000 |
三盛·璞悦观邸(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11500 | 10000 |
万善上院(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11200 | 8000左右 剩一楼二楼 |
上善雅苑(楼盘详情户型图相册地图) | 8500-9000 | 8000-8500 |
悦河印象(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 9500-10500 | 小高层7700-8300 洋房8600-9300 |
信达 | 7500 | 6500-7000 |
嘉源·泊园(楼盘详情户型图相册地图) | 8200 | 7800 |
汇金天地(楼盘详情户型图相册地图19906109983) |
17号楼11000 18号楼9800 |
17号楼10500 18号楼9300
|
金茂 | 毛坯9500,精装15000 |
国际社区8500-9000 洋房12500-13500 科技毛坯11500-12000 |
远盛·凤林府(楼盘详情户型图相册地图19906109983) |
小高层14300-15000 叠墅 320-420万 |
12500-16500
|
金鼎一品 | 10500 | 10500 |
天波城(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11000 | 9000左右 |
嘉荟新城(楼盘详情户型图相册地图) | 5500 | 5500 |
嘉源·和谐里(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 6800 | 6500 |
粤港臻园(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 10000 | 售楼部无人接听 二手房价格5500-6500 |
不少小伙伴对二手房价格也比较感兴趣
一姐从丹阳房产网二手房版块汇总了
近期丹阳二手房小区报价
可以参考
以下均为丹阳房产网二手房板块挂牌价
价格会稍有偏高,仅供参考~
《丹阳最新二手房价格趋势》
(ps:数据来源丹阳房产网二手房,实际以成交价为准)
日期 |
均价(元/㎡) |
2025年1月 | 7647 |
2024年12月 | 7385 |
2024年11月 | 8073 |
2024年10月 | 8030 |
2024年9月 | 8225 |
《丹阳10大热门二手房小区最新价格》
(ps:数据来源丹阳房产网二手房,实际以成交价为准)
楼盘名 |
均价(元/㎡) |
爱家尚城(楼盘详情户型图相册地图0511-86311999) | 8604 |
中南君悦府·熙悦(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 9321 |
恒大名都(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 7306 |
吾悦华府 | 9323 |
天波城 | 10732 |
汇金天地 | 9889 |
天怡江南人家 | 6356 |
练湖新城(楼盘详情户型图相册地图) | 6641 |
金茂·丹阳国际社区(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 8643 |
华都·幸福里(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 7984 |
版权声明
本文由「 丹阳翼网 」爆料一姐、房产部联合制作
未经允许,禁止转载
相关资讯推荐
以上信息仅供参考,最终以开发企业公布为准。本稿件为丹阳房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。