扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
嘀嘀嘀……
(ps:均价仅作参考,实际以成交价为准)
楼盘 | 2020年7月均价(元/㎡) | 2021年12月均价(元/㎡) |
元龙·中央公馆 | 15000 | 15000 |
远洋·心里(楼盘详情户型图相册地图0511-86858888) | 12月22日晚开盘 高层毛坯12000 高层精装14300 小高层精装14800 | |
中南君悦府 | 高层10200 洋房11500 | 高层10000 洋房11500 |
贤桥公馆 | 预计15500(明年开盘) | |
华都幸福里 | 11000-12000 | 10500-11500 |
华都翰林府 | 12000-13000 | 12500 |
融创华南映 | 12000 复式总价180~200万 | 11500 |
中海·时代都会(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11500-12000 | 11000—12000(有特价房) |
中海·臻如府 | 精装15000 | |
三盛·璞悦观邸(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 13000-15000 (7#13200) | 12000-13000 |
万善上院(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11200 | 11200 |
上善雅苑(楼盘详情户型图相册地图) | 8500-9100 | 9000 |
桃源里(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11500(剩余7套) | 清盘 |
爱家·尚城 | 11200-13000 | 10000-12000 |
凤熹台(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 洋房9000-9500 | 8000 (二楼剩1套) |
樾府(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 清盘 | 清盘 |
天颐城(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 一期已清盘 | 二期已启动 高层9000 洋房10000 |
和园(楼盘详情户型图相册地图) | 高层8600(特价) | 清盘 |
凤凰郡(楼盘详情户型图相册地图) | 普通住宅已清盘 剩余数套别墅 | 清盘 |
南郡 | 清盘 | 清盘 |
翰园 | 即将启动 预计9000(洋房) | |
珑蟠里 | 高层9000-9600 | 高层有少量特价房 洋房清盘 |
九珑苑(楼盘详情户型图相册地图) | 进入尾盘 9200 | 即将清盘 |
紫宸 | 小高层还有数套9200 | 清盘 |
红星天铂(楼盘详情户型图相册地图0511-86995555) | 15000 | 清盘 |
大亚第一城(楼盘详情户型图相册地图) | 12600 | 12600 (房源不多,基本为大平层) |
汇金天地(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 10500 | 10500 |
信达 | 8500 | 8500 |
天波城(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 10000 | 10000 |
粤港臻园(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 8800(顶底) | 8500(顶底) 7号楼预计明年1月开盘 |
嘉荟新城 | 5300~5400 | 5500 |
除了丹阳在售楼盘
不少小伙伴对二手房价格也比较感兴趣
一姐从丹阳房产网二手房版块汇总了
近期10大热门的二手房小区报价
可以参考
由于二手房包括部分精装房和别墅
价格会稍有偏高,仅供参考哦~
《丹阳最新二手房价格趋势》
(ps:数据来源丹阳房产网二手房,实际以成交价为准)
日期 | 均价(元/㎡) |
2021年11月 | 9909 |
2021年10月 | 9595 |
2021年9月 | 9725 |
2021年8月 | 9647 |
2021年7月 | 9504 |
2021年6月 | 9425 |
2021年5月 | 9326 |
2021年4月 | 9360 |
2021年3月 | 9229 |
2021年2月 | 9099 |
2021年1月 | 8908 |
《丹阳10大热门二手房小区最新价格》
(ps:数据来源丹阳房产网二手房,实际以成交价为准)
楼盘名 | 均价(元/㎡) |
中南君悦府·熙悦(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 10914 |
恒大名都(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 9579 |
和园 | 9102 |
碧桂园(楼盘详情户型图相册地图) | 10723 |
华都·幸福里(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 11543 |
天怡·珑蟠里(楼盘详情户型图相册地图19906109983) | 8296 |
练湖新城(楼盘详情户型图相册地图) | 8372 |
华都锦城 | 10875 |
爱家尚城(楼盘详情户型图相册地图0511-86311999) | 10235 |
国信嘉源(楼盘详情户型图相册地图) | 12778 |
更多楼市信息,请加翼网楼市QQ群
群号:726513816
入群暗号:翼网买房惠
版权声明
本文由「 丹阳翼网 」爆料一姐、房产部联合制作
未经允许,禁止转载
联系微信
kf212300
相关资讯推荐
以上信息仅供参考,最终以开发企业公布为准。本稿件为丹阳房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。